Argentina vence a Fiyi en el partido por la medalla de bronce – FBC News
Fiji perdió ante Argentina 19-12 y se quedó sin la medalla de bronce.
El equipo entrenado por Sayasi Fuli estuvo plagado de errores y se le negó la posesión casi durante todo el partido.
Argentina tuvo el control durante dos minutos en la primera mitad.
El trabajo en equipo cumple sueños @ lospumas7arg ¡Al llevarse el bronce a casa en Dubai!# HSBC7s | # Dubai7s pic.twitter.com/9sjYuBO9R3
– World Rugby Sevens (@ WorldRugby7s) 27 de noviembre de 2021
Estaban médicamente con sus jefes permitiendo que Joaquín Lamas se lanzara a intentarlo.
Joshua Vakurunabili empató luego de que Argentina cometiera un error en el scrum.
Waisea Nacuqu recogió el balón y se lo envió al capitán, quien recogió a dos defensores, se lo cargó a Jeremiah Madonna, quien se lo tiró de regreso al hombre de Vatukaraza para rematar el trabajo.
Fiji cedió posesiones cuando no pudo encontrar una distancia de 10 metros desde el reinicio.
El equipo entrenado por Santiago Gómez Cora mostró un buen juego de preparación cuando vio a Joaquín de la Vega hundirse en su segundo intento.
Argentina castigó a Fiji por reiniciar, y presionó mucho a los fiyianos que no pudieron conectar sus pases.
Daniel Yaya no pudo conseguir el pase y Lamas fue penalizado durante su segunda emboscada.
Después de ser imaginado por Joshua Talagolo y Philippe Soutouraka, Banabasa Kerukeru se reincorporó a Fiji.
Argentina jugó el juego hacia abajo, bailó alrededor de los fiyianos y pateó el balón cuando Houter golpeó.
Encajar | Tiempo | Equipo 1 | Puntaje | Equipo 2 | Piscina |
---|---|---|---|---|---|
viernes | 26 de noviembre | ||||
M1 | 05:32 p. M. | Sudáfrica | 28 – 7 | Irlanda | Grupo c |
M2 | 5:54 p. M. | Inglaterra | 17 – 12 | Japón | Grupo c |
M5 | 6:16 p.m. | Estados Unidos | 14 – 7 | Kenia | Grupo b |
M4 | 6:38 p.m. | Argentina | 28 – 7 | España | Grupo b |
M3 | 7:00 PM | Australia | 35 – 19 | Canadá | Piscina a |
M6 | 7:22 p. M. | Fiyi | 24 – 15 | Francia | Piscina a |
M7 | 9:24 p. M. | Sudáfrica | 52 – 12 | Japón | Grupo c |
M8 | 9:46 p. M. | Inglaterra | 26 – 19 | Irlanda | Grupo c |
M9 | 10:08 p. M. | Estados Unidos | 7 – 12 | España | Grupo b |
M10 | 10:30 P.M | Argentina | 22 – 17 | Kenia | Grupo b |
M11 | 10:30 P.M | Australia | 17 – 10 | Francia | Piscina a |
M12 | 10:52 p. M. | Fiyi | 29 – 14 | Canadá | Piscina a |
sábado | 27 de noviembre | ||||
M13 | 12:08 a. M. | Irlanda | 33-0 | Japón | Grupo c |
M14 | 12:40 a. M. | Inglaterra | 12 – 31 | Sudáfrica | Grupo c |
M15 | 1:02 a. M. | Kenia | 26 – 12 | España | Grupo b |
M16 | 1:24 a. M. | Argentina | 21 – 21 | Estados Unidos | Grupo b |
M17 | 2:35 a. M. | Canadá | 14-24 | Francia | Piscina a |
M18 | 3:33 a. M. | Fiyi | 17 – 12 | Australia | Piscina a |
sábado | 27 de noviembre | ||||
M19 | 6:28 p. M. | Argentina | 17 – 12 | Irlanda | Cuartos de final de copa |
M20 | 6:50 p.m. | Sudáfrica | 29 – 5 | Australia | Cuartos de final de copa |
M21 | 7:12 p. M. | Estados Unidos | 35 – 17 | Inglaterra | Cuartos de final de copa |
M22 | 7:34 p. M. | Fiyi | 19 – 5 | Kenia | Cuartos de final de copa |
M23 | 8:01 p.m. | España | 45 – 14 | Canadá | Semifinales del noveno puesto |
M24 | 8:23 p. M. | Francia | 33-0 | Japón | Semifinales del noveno puesto |
M25 | 9:29 p. M. | Irlanda | 14 – 35 | Australia | 5to lugar semifinal |
M26 | 21:51 | Inglaterra | 33 – 5 | Kenia | 5to lugar semifinal |
M27 | 10:18 p. M. | Argentina | 7 – 17 | Sudáfrica | Semifinales de copa |
M28 | 10:40 p. M. | Estados Unidos | 21 – 19 | Fiyi | Semifinales de copa |
M29 | 11:02 p. M. | Canadá | 22 – 14 | Japón | Play-off del 11 ° puesto |
M30 | 11:24 p. M. | España | 26 – 28 | Francia | Eliminatoria del 9º puesto |
domingo | 28 de noviembre | ||||
M31 | 12:13 a. M. | Irlanda | 29 – 7 | Kenia | Séptimo puesto en el play-off |
M32 | 1:15 a. M. | Australia | 35 – 21 | Inglaterra | Eliminatoria del quinto puesto |
M33 | 2:29 a. M. | Argentina | 19 – 12 | Fiyi | Tercer puesto de play-off |
M34 | 3:26 a. M. | Sudáfrica | 42 – 7 | Estados Unidos | Copa Final |
Vivir
Sintonizar
- 95.4 FM
- Chua, Nadi, Laudoka, Lapasa
- 95.2 FM
- Chikatoka, b
- 95.6 FM
- Sílabas
- 95.8 FM
- Rocoso
Vivir
Sintonizar
- 102.6 FM
- Chua, Nadi, Laudoka, Lapasa
- 102.4 FM
- Chikatoka, b
- 102.8 FM
- Sílabas
- 103.0 FM
- Rocoso
Vivir
Sintonizar
- 97.8 FM
- Chua, Nadi, Laudoka, Lapasa
- 97.6 FM
- Chikatoka, b
- 98.0 FM
- Sílabas
- 98.2 FM
- Rocoso
Vivir
Sintonizar
- 93.0 FM
- Chua, Nadi, Laudoka, Lapasa
- 92.8 FM
- Chikatoka, b
- 93.2 FM
- Sílabas
- 93.4 FM
- Rocoso
Vivir
Sintonizar
- 100.2 FM
- Chua, Nadi, Laudoka, Lapasa
- 100.0 FM
- Chikatoka, b
- 100.4 FM
- Sílabas
- 100.6 FM
- Rocoso
Vivir
Sintonizar
- 105.0 FM
- Chua, Nadi, Laudoka, Lapasa
- 104.8 FM
- Chikatoka, b
- 105.2 FM
- Sílabas
- 105.4 FM
- Rocoso
«Especialista en música. Friki del alcohol. Fanático del café. Gurú de los viajes malvados. Nerd de la televisión. Amante de la cultura pop».