¿Cuál es la hora en Argentina y Arabia Saudita hoy? Horario de TV, canal, transmisión en vivo para ver el partido de la Copa Mundial 2022
Lionel Messi y compañía no querrán participar en el drama de la fase de grupos porque el gran hombre lo está buscando. Primera victoria mundialista en su torneo final.
La Albiceleste se asegurará de hacer negocios en su partido inaugural contra el equipo No. 51 del mundo en el Lusail Stadium.
Los ganadores de la Copa América son Lionel Scaloni En medio de una racha invicta de 36 partidos Esperamos que sus avisos sirvan a sus ambiciones en Qatar.
Aquí están todos los detalles para seguir el partido Argentina-Arabia Saudita, incluido el horario de inicio para los fanáticos de todo el mundo.
más: Mira todas las Copas del Mundo en vivo con fuboTV (prueba gratuita solo en EE. UU.)
Hora de inicio entre Argentina y Arabia Saudita
El partido entre Argentina y Arabia Saudita se llevará a cabo en el Lusail Stadium y comenzará a las 13:00 hora local de Qatar.
Así es como ese tiempo se traduce en zonas horarias en todo el mundo:
El horario de inicio del partido Argentina-Arabia Saudita
tiempo de empezar | |
Katar | 13:00 (local) |
Estados Unidos de América | 05:00 hora del este |
Canadá | 05:00 EST |
Reino Unido | 10:00 GMT |
Australia | 21:00 EST |
India | 15:30 EST |
Hong Kong | 18:00 hora de Hong Kong |
Malasia | 18:00 hora de Malasia |
Singapur | 18:00 hora de Singapur |
Nueva Zelanda | 23:00 hora de Nueva Zelanda |
Mira el partido de Argentina y Arabia Saudita transmitido en vivo, canal de TV
El partido será televisado o televisado por los siguientes medios de todo el mundo:
Fecha | tiempo | canal de televisión | caudal | |
Estados Unidos de América | martes 22 de noviembre | 05:00 hora del este | FS1, Telemundo | fuboTVSitio web/aplicación de Fox Sports, sitio web/aplicación de Telemundo Deportes, Peacock |
Canadá | martes 22 de noviembre | 05:00 EST | TSN, RDS (francés) | Sitio web/aplicación de TSN |
Reino Unido | martes 22 de noviembre | 10:00 GMT | ITV 1, STV (Escocia) | ITV Hub / ITVX, STV Player (Escocia) |
Australia | martes 22 de noviembre | 21:00 EST | SBS | SBS a pedido |
India | martes 22 de noviembre | 15:30 EST | deportes 18 | Pie grande, JioTV |
Hong Kong | martes 22 de noviembre | 18:00 hora de Hong Kong | Ahora TV (Ch.616, 618) | Ahora televisión |
Malasia | martes 22 de noviembre | 18:00 hora de Malasia | Astro, Unifi, TV2 y TV Okey | Astro Joe, clic RTM |
Singapur | martes 22 de noviembre | 18:00 hora de Singapur | StarHub (capítulo 251/252), Singtel TV | MeWatch, Singtel TV GO, CAST, StarHub TV + |
Nueva Zelanda | martes 22 de noviembre | 23:00 hora de Nueva Zelanda | Sky Sports 7 beIN Deportes | Sky Go, Sky Sports ahora |
Clasificación del Grupo D en la Copa del Mundo, escenarios
El partido Argentina-Arabia Saudita será el primero que se juegue en una sección que también incluye a Polonia y México.
Equipo | PTS | médico de cabecera | w | Dr | los | novia | Georgia | jd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1: Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C2: S. árabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C3: México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C4:Polonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
calendario copa del mundo argentina 2022
Fecha | juego | hora (hora del Este) | estadio | El resultado final |
martes 22 de noviembre | Argentina contra el sur de Arabia | 5 de la mañana | Lucila | |
sábado 26 de noviembre | Argentina contra mexico | 2 metros | Lucila | |
miércoles 30 de noviembre | Polonia contra Argentina | 2 metros | Paso 974 |
Calendario de la Copa Mundial de Arabia Saudita 2022
Fecha | juego | hora (hora del Este) | estadio | El resultado final |
martes 22 de noviembre | argentina contra S. árabe | 5 de la mañana | Lucila | |
sábado 26 de noviembre | Polonia contra S. árabe | 8 a.m. | Ciudad de la Educación | |
miércoles 30 de noviembre | S. árabe contra mexico | 2 metros | Lucila |
«Solucionador de problemas profesional. Sutilmente encantador aficionado al tocino. Jugador. Ávido nerd del alcohol. Pionero de la música».