Fiyi vence a Argentina, pero no llega a cuartos de final – FBC News
Fiji 7s venció a Argentina 40-7 en la final de esta mañana.
Sin embargo, esta victoria no fue suficiente para asegurar su lugar en los cuartos de final de la Copa.
Esta es la segunda vez que Fiji no logra ubicarse entre los ocho primeros en Dubai.
Waisea Nacuqu anotó dos veces en la primera mitad, y el capitán Josua Vakurinabili y Kaminieli Rasaku agregaron un try cada uno.
Hablar de Hatrick Hero
Este es el primer intento de Waisea Nacuqu en 30 intentos contra Argentina# HSBC7s | # Dubai7s | @fijirugby pic.twitter.com/erLqsiqrY8
– World Rugby Sevens (@ WorldRugby7s) 3 de diciembre de 2021
El equipo de Fiji tenía una ventaja de 26 puntos sobre el descanso.
La selección llegó al partido con dos derrotas ante Francia y España.
Argentina comenzó a disparar en el segundo período y pudo anotar el primer try en el primer minuto.
La defensa de Fiji contra Argentina se mantuvo sola, con Razaku, Vagurinabili y Nakuk.
Elijah Kanakaivada corrió para un hat-trick con un minuto antes del final del juego con un try de conversión.
En el partido anterior, Fiji perdió 33-12 ante España y antes ante Francia 22-17.
Fiji se enfrenta a Canadá en el noveno puestoTh El partido de semifinales se jugará hoy a las 17.44 horas.
Encajar | Tiempo | Equipo 1 | Puntaje | Equipo 2 | Piscina |
---|---|---|---|---|---|
viernes | 03 de diciembre | ||||
M1 | 05:44 pm | Fiyi | 17 – 22 | Francia | Grupo c |
M3 | 5:44 p.m. | Australia | 21 – 14 | Kenia | Grupo b |
M2 | 6:06 p.m. | Argentina | 21 – 14 | España | Grupo c |
M4 | 6:28 p. M. | Estados Unidos | 38 – 14 | Canadá | Grupo b |
M5 | 6:50 p.m. | Inglaterra | 24 – 21 | Irlanda | Piscina a |
M6 | 7:12 p. M. | Sudáfrica | 48-0 | Japón | Piscina a |
M7 | 9:14 p.m. | Fiyi | 19 – 33 | España | Grupo c |
M8 | 9:36 p. M. | Argentina | 21 – 14 | Francia | Grupo c |
M9 | 09:58 p. M. | Australia | 24 – 17 | Canadá | Grupo b |
M10 | 10:20 p. M. | Estados Unidos | 24 – 21 | Kenia | Grupo b |
M11 | 10:42 p. M. | Inglaterra | 36 – 14 | Japón | Piscina a |
M12 | 11:04 p. M. | Sudáfrica | 21 – 12 | Irlanda | Piscina a |
sábado | 04 de diciembre | ||||
M13 | 12:36 a. M. | Francia | 33 – 14 | España | Grupo c |
M14 | 1:24 a. M. | Argentina | 7 – 40 | Fiyi | Grupo c |
M15 | 1:46 a. M. | Kenia | 26 – 14 | Canadá | Grupo b |
M16 | 2:08 a. M. | Estados Unidos | 19 – 22 | Australia | Grupo b |
M17 | 3:35 a. M. | Irlanda | 41-0 | Japón | Piscina a |
M18 | 4:33 a. M. | Sudáfrica | 21 – 7 | Inglaterra | Piscina a |
sábado | 04 de diciembre | ||||
M23 | 5:44 p.m. | Fiyi | 33 – 19 | Canadá | Semifinales del noveno puesto |
M19 | 5:44 p.m. | Australia | 24 – 12 | Irlanda | Cuartos de final de copa |
M24 | 6:06 p.m. | Japón | 7 – 21 | España | Semifinales del noveno puesto |
M20 | 6:06 p.m. | Argentina | 26-0 | Inglaterra | Cuartos de final de copa |
M21 | 6:28 p. M. | Estados Unidos | 12 – 28 | Francia | Cuartos de final de copa |
M22 | 6:50 p.m. | Sudáfrica | 31 – 19 | Kenia | Cuartos de final de copa |
M25 | 9:35 p.m. | Irlanda | 19-24 | Inglaterra | 5to lugar semifinal |
M26 | 21:57 | Estados Unidos | 0-29 | Kenia | 5to lugar semifinal |
M27 | 10:24 p. M. | Australia | 40-0 | Argentina | Semifinales de copa |
M28 | 10:46 p. M. | Francia | 12 – 19 | Sudáfrica | Semifinales de copa |
M29 | 09:16 p. M. | Canadá | 12 – 21 | Japón | Play-off del 11 ° puesto |
M30 | 9:38 p. M. | Fiyi | 31 – 7 | España | Play-off del 9º puesto |
domingo | 05 de diciembre | ||||
M31 | 1:26 a. M. | Irlanda | 19-26 | Estados Unidos | Play-off del séptimo puesto |
M32 | 1:03 a. M. | Inglaterra | 10 – 5 | Kenia | Eliminatoria del quinto puesto |
M33 | 2:29 a. M. | Argentina | 38 – 21 | Francia | Tercer puesto de play-off |
M34 | 3:26 a. M. | Australia | 7 – 10 | Sudáfrica | Copa Final |
Vivir
Sintonizar
- 95.4 FM
- Chua, Nadi, Laudoka, Lapasa
- 95.2 FM
- Chikatoka, b
- 95.6 FM
- Sílabas
- 95.8 FM
- Rocoso
Vivir
Sintonizar
- 102.6 FM
- Chua, Nadi, Laudoka, Lapasa
- 102.4 FM
- Chikatoka, b
- 102.8 FM
- Sílabas
- 103.0 FM
- Rocoso
Vivir
Sintonizar
- 97.8 FM
- Chua, Nadi, Laudoka, Lapasa
- 97.6 FM
- Chikatoka, b
- 98.0 FM
- Sílabas
- 98.2 FM
- Rocoso
Vivir
Sintonizar
- 93.0 FM
- Chua, Nadi, Laudoka, Lapasa
- 92.8 FM
- Chikatoka, b
- 93.2 FM
- Sílabas
- 93.4 FM
- Rocoso
Vivir
Sintonizar
- 100.2 FM
- Chua, Nadi, Laudoka, Lapasa
- 100.0 FM
- Chikatoka, b
- 100.4 FM
- Sílabas
- 100.6 FM
- Rocoso
Vivir
Sintonizar
- 105.0 FM
- Chua, Nadi, Laudoka, Lapasa
- 104.8 FM
- Chikatoka, b
- 105.2 FM
- Sílabas
- 105.4 FM
- Rocoso
«Especialista en música. Friki del alcohol. Fanático del café. Gurú de los viajes malvados. Nerd de la televisión. Amante de la cultura pop».