Gran Premio de Argentina Moto2 2023, Termas – Resultados de los entrenamientos del viernes
Resultados Moto2 Termas 2023 – Prácticas (1) | |||||
Pose | Jinete | natural | grupo | Rodillo de impulso | Tiempo |
1 | Manuel González | SPA | Correos Prepago Yamaha VR46 | (Gálex) | 1 m 44,185 s |
2 | Somkiat Chandra | THA | IDEMITSU HONDA EQUIPO ASIA | (Gálex) | 1 m 44.243 s |
3 | Aaron Gannett | SPA | Ponce Vigo las40 | (Gálex) | 1 m 44.269 s |
4 | felipe challock | CZE | QJMOTOR Gresini Moto2 | (Gálex) | 1 m 44.383 s |
5 | tony arbolino | ITA | Equipo de carreras Elf Mark VDS | (Gálex) | 1 m 44.392 s |
6 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Gálex) | 1 m 44.480 s |
7 | jack dixon | GBR | Solunion GASGAS Grupo Aspar | (Gálex) | 1 m 44.494 s |
8 | Fermín Aldeguire | SPA | Velocidad de las herramientas beta | (boscoscuro) | 1 m 44.530 s |
9 | sam lowes | GBR | Equipo de carreras Elf Mark VDS | (Gálex) | 1 m 44.643 s |
10 | dennis foggia | ITA | Equipo Italtrans Racing | (Gálex) | 1 m 44.911 s |
11 | jeremy alcoba | SPA | QJMOTOR Gresini Moto2 | (Gálex) | 1 m 44.985 s |
12 | Bo Bendsnyder | NED | Equipo Pertamina Mandalika SAG | (Gálex) | 1 m 45.027 s |
13 | alonso lopez | SPA | Velocidad de las herramientas beta | (boscoscuro) | 1 m 45.190 s |
14 | jose roberts | America | Equipo Italtrans Racing | (Gálex) | 1 m 45.313 s |
15 | Lorenzo Dalla Porta | ITA | Equipo Pertamina Mandalika SAG | (Gálex) | 1 m 45.385 s |
dieciséis | Alberto Arenas | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Gálex) | 1 m 45.522 s |
17 | sergio garcia | SPA | Ponce Vigo las40 | (Gálex) | 1 m 45.561 s |
18 | Jonta contra Koorberg | NED | Fieten Olie Racing GP | (Gálex) | 1 m 45.635 s |
19 | sean dylan kelly | America | carreras americanas | (Gálex) | 1 m 45.713 s |
20 | Celestino Vietti | ITA | Carreras de fanáticos | (Gálex) | 1 m 45.831 s |
21 | Carpeta Darren | RSA | Liqui Moly Husqvarna tal cual | (Gálex) | 1 m 45.869 s |
22 | barry paltus | BEL | Fieten Olie Racing GP | (Gálex) | 1 m 45.910 s |
23 | Rory Desollador | GBR | carreras americanas | (Gálex) | 1 m 45.920 s |
24 | marcos ramirez | SPA | equipo delantero | (adelante) | 1 m 46.387 s |
25 | Jordi Torres | SPA | Solunion GASGAS Grupo Aspar | (Gálex) | 1 m 46.469 s |
26 | borja gomez | SPA | Carreras de fanáticos | (Gálex) | 1 m 46.532 s |
27 | yo okura | JPN | IDEMITSU HONDA EQUIPO ASIA | (Gálex) | 1 m 47.399 s |
28 | David Sánchez | SPA | equipo delantero | (adelante) | 1 m 48.410 s |
29 | soichiro minamimoto | JPN | Correos Prepago Yamaha VR46 | (Gálex) | 1 m 48.915 s |
Manuel González lidera la práctica de apertura de la clase Moto2 en el circuito húmedo de Termas de Río Hondo en Argentina.
Una ligera lluvia cayó al final de la sesión de Moto3, dejando la pista mojada por neumáticos de lluvia al comienzo de la sesión de Moto2, antes de que los pilotos cambiaran a slicks.
El subcampeón del título de 2022, Ai Ogura, que se perdió la primera ronda debido a una lesión en la muñeca sufrida durante el entrenamiento de invierno, regresa para la segunda ronda.
Vídeo Hero to Zero para Marc Márquez | Choque MotoGP Podcast Ep82
«Especialista en música. Friki del alcohol. Fanático del café. Gurú de los viajes malvados. Nerd de la televisión. Amante de la cultura pop».