Países más competitivos del mundo (2019-2023)
Ranking de los países más competitivos del mundo
Así como un barco bien diseñado necesita buen tiempo para un viaje tranquilo, las empresas necesitan un ecosistema de apoyo para comenzar y continuar con el éxito.
Las clasificaciones de los países más competitivos intentan cuantificar este apoyo directamente, al tiempo que descubren qué economías tienen los mejores marcos para que los negocios prosperen. Examinar cómo cambian las clasificaciones con el tiempo también puede decirnos mucho sobre cómo les va a los países en comparación con otros.
En el dibujo de arriba, julie paisley Usos Ranking de Competitividad Global El informe del Instituto Internacional para el Desarrollo de la Gestión (IMD) traza los 20 países más competitivos entre 2019 y 2023.
¿Cómo se mide la competitividad empresarial?
IMD examina los países en función de cuatro métricas a través de múltiples subfactores:
- Desempeño económico:
Economía doméstica, comercio internacional, inversión internacional, empleo, precios - Eficiencia del Gobierno:
Finanzas públicas, política tributaria, marco institucional, legislación comercial y marco social - Eficiencia empresarial:
Productividad y eficiencia, mercado laboral, finanzas, prácticas gerenciales, actitudes y valores - infraestructura:
Infraestructura Básica, Infraestructura Tecnológica, Infraestructura Científica, Salud y Medio Ambiente, Educación
Estas métricas se califican en función de una combinación de estadísticas rigurosas, encuestas de institutos asociados y datos complementarios.
¿Cuáles son los mejores y los peores países para hacer negocios?
Dinamarca Conservó el primer puesto como el país más favorable a los negocios en 2023, después de ocupar el primer lugar por primera vez en 2022. El país escandinavo ha estado entre los 10 mejores desde 2018, pero realmente ha comenzado su ascenso a la cima en los últimos cuatro. años.
El país sobresale en las categorías de eficiencia empresarial, eficiencia gubernamental y métricas de infraestructura, a pesar de un desempeño económico relativamente promedio al lado de algunos de sus pares geográficos.
Rango (2023) | nación | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 🇩🇰 Dinamarca | 8 | 2 | 3 | 1 |
2 | 🇮🇪 Irlanda | 7 | 12 | 13 | 11 |
3 | 🇨🇭 Suiza | 4 | 3 | 1 | 2 |
4 | 🇸🇬 Singapur | 1 | 1 | 5 | 3 |
5 | 🇳🇱 Holanda | 6 | 4 | 4 | 6 |
6 | 🇹🇼 Taiwán | dieciséis | 11 | 8 | 7 |
7 | 🇭🇰Hong Kong | 2 | 5 | 7 | 5 |
8 | 🇸🇪 Suecia | 9 | 6 | 2 | 4 |
9 | 🇺🇸 Estados Unidos | 3 | 10 | 10 | 10 |
10 | 🇦🇪 Emiratos | 5 | 9 | 9 | 12 |
11 | 🇫🇮 Finlandia | 15 | 13 | 11 | 8 |
12 | 🇶🇦 Catar | 10 | 14 | 17 | 18 |
13 | 🇧🇪 Bélgica | 27 | 25 | 24 | 21 |
14 | 🇳🇴 Noruega | 11 | 7 | 6 | 9 |
15 | 🇨🇦 Canadá | 13 | 8 | 14 | 14 |
dieciséis | 🇮🇸 Islandia | 20 | 21 | 21 | dieciséis |
17 | 🇸🇦 Arabia Saudita | 26 | 24 | 32 | 24 |
18 | 🇨🇿 República Checa | 33 | 33 | 34 | 26 |
19 | 🇦🇺Australia | 18 | 18 | 22 | 19 |
20 | 🇱🇺 Luxemburgo | 12 | 15 | 12 | 13 |
21 | 🇨🇳China | 14 | 20 | dieciséis | 17 |
22 | 🇩🇪 Alemania | 17 | 17 | 15 | 15 |
23 | 🇮🇱Israel | 24 | 26 | 27 | 25 |
24 | 🇦🇹 Austria | 19 | dieciséis | 19 | 20 |
25 | 🇧🇭 Baréin | No disponible | No disponible | No disponible | 30 |
26 | 🇪🇪 Estonia | 35 | 28 | 26 | 22 |
27 | 🇲🇾 Malasia | 22 | 27 | 25 | 32 |
28 | 🇰🇷 Corea del Sur | 28 | 23 | 23 | 27 |
29 | 🇪🇸 Reino Unido | 23 | 19 | 18 | 23 |
30 | 🇹🇭 Tailandia | 25 | 29 | 28 | 33 |
31 | 🇳🇿 Nueva Zelanda | 21 | 22 | 20 | 31 |
32 | 🇱🇹 Lituania | 29 | 31 | 30 | 29 |
33 | 🇫🇷 Francia | 31 | 32 | 29 | 28 |
34 | 🇮🇩Indonesia | 32 | 40 | 37 | 44 |
35 | 🇯🇵 Japón | 30 | 34 | 31 | 34 |
36 | 🇪🇸 España | 36 | 36 | 39 | 36 |
37 | 🇰🇿 Kazajstán | 34 | 42 | 35 | 43 |
38 | 🇰🇼 Kuwait | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
39 | 🇵🇹 Portugal | 39 | 37 | 36 | 42 |
40 | 🇮🇳India | 43 | 43 | 43 | 37 |
41 | 🇮🇹 Italia | 44 | 44 | 41 | 41 |
42 | 🇸🇮 Eslovenia | 37 | 35 | 40 | 38 |
43 | 🇵🇱 Polonia | 38 | 39 | 47 | 50 |
44 | 🇨🇱Chile | 42 | 38 | 44 | 45 |
45 | 🇨🇾 Chipre | 41 | 30 | 33 | 40 |
46 | 🇭🇺 Hungría | 47 | 47 | 42 | 39 |
47 | 🇹🇷 Turquía | 51 | 46 | 51 | 52 |
48 | 🇷🇴 Rumania | 49 | 51 | 48 | 51 |
49 | 🇬🇷 Grecia | 58 | 49 | 46 | 47 |
50 | 🇭🇷 Croacia | 60 | 60 | 59 | 46 |
51 | 🇱🇻 Letonia | 40 | 41 | 38 | 35 |
52 | 🇵🇭 Filipinas | 46 | 45 | 52 | 48 |
53 | 🇸🇰 República Eslovaca | 53 | 57 | 50 | 49 |
54 | 🇯🇴 Jordania | 57 | 58 | 49 | 56 |
55 | 🇵🇪 Perú | 55 | 52 | 58 | 54 |
56 | 🇲🇽 México | 50 | 53 | 55 | 55 |
57 | 🇧🇬Bulgaria | 48 | 48 | 53 | 53 |
58 | 🇨🇴Colombia | 52 | 54 | 56 | 57 |
59 | 🇧🇼 Botsuana | No disponible | No disponible | 61 | 58 |
60 | 🇧🇷 Brasil | 59 | 56 | 57 | 59 |
61 | 🇿🇦 Sudáfrica | 56 | 59 | 62 | 60 |
62 | 🇲🇳Mongolia | 62 | 61 | 60 | 61 |
63 | 🇦🇷 Argentina | 61 | 62 | 63 | 62 |
64 | 🇻🇪Venezuela | 63 | 63 | 64 | 63 |
Cerca del segundo lugar está Irlandaha saltado cinco lugares desde 2019. El sólido desempeño económico del país lo ha ayudado a entrar en el nivel superior después de haber rebotado entre los 15 principales rankings en los últimos años.
El tercer rango es Suiza que ha estado entre los cinco primeros desde 2018 y alcanzó el primer puesto en 2021. Si bien el país obtiene una buena puntuación en varios indicadores clave, pierde lugares en subfactores como la falta de desarrollo comercial y las ofertas de OPI.
Singapurque anteriormente se clasificó como el país más competitivo en 2019 y 2020, aseguró el cuarto lugar en 2023. A diferencia de Dinamarca y Suiza, el pesado centro financiero asiático obtiene buenos resultados económicos, pero pierde fuerza debido a la eficiencia del gobierno.
al final de la lista, Venezuela, Argentina y Mongolia Se enfrentan a importantes desafíos de competitividad empresarial en 2023. Estos países sufren una trifecta de bajo rendimiento económico, baja eficiencia empresarial y gubernamental e infraestructura deficiente, lo que dificulta el crecimiento y el desarrollo empresarial. Los desarrollos macro también juegan un papel importante en sus fortunas. Por ejemplo, Mongolia sufrió en tras las sanciones Sobre Rusia, un importante socio comercial.
Cambia las clasificaciones a los países más competitivos
Si bien algunos países se han ubicado consistentemente en los rankings de los países más competitivos, también hay países que han tenido altibajos más notables.
Porcelana Y Alemania Ambos estuvieron entre los 20 primeros constantemente hasta 2022, pero ambos estuvieron justo por debajo de ese punto de referencia en las clasificaciones de 2023.
y el nosotros Todavía se encuentra entre los diez primeros, pero ha caído seis lugares en comparación con otras economías en los últimos cinco años. La fortaleza económica del país es indiscutible, pero las calificaciones han caído por el panorama empresarial y las medidas de eficiencia del gobierno.
Estos son los cambios de cinco años en la clasificación de todos los países registrados en el informe IMD, clasificados de mayor aumento a mayor disminución:
nación | Cambio (2019-2023) | Rango (2023) |
---|---|---|
🇨🇿 República Checa | +15 | 18 |
🇧🇪 Bélgica | +14 | 13 |
🇹🇼 Taiwán | +10 | 6 |
🇭🇷 Croacia | +10 | 50 |
🇸🇦 Arabia Saudita | +9 | 17 |
🇪🇪 Estonia | +9 | 26 |
🇬🇷 Grecia | +9 | 49 |
🇩🇰 Dinamarca | +7 | 1 |
🇮🇪 Irlanda | +5 | 2 |
🇫🇮 Finlandia | +4 | 11 |
🇮🇸 Islandia | +4 | dieciséis |
🇹🇷 Turquía | 4 | 47 |
🇮🇳India | 3 | 40 |
🇮🇹 Italia | 3 | 41 |
🇯🇴 Jordania | 3 | 54 |
🇨🇭 Suiza | +1 | 3 |
🇳🇱 Holanda | +1 | 5 |
🇸🇪 Suecia | +1 | 8 |
🇮🇱Israel | +1 | 23 |
🇭🇺 Hungría | +1 | 46 |
🇷🇴 Rumania | +1 | 48 |
🇰🇷 Corea del Sur | 0 | 28 |
🇪🇸 España | 0 | 36 |
🇵🇹 Portugal | 0 | 39 |
🇸🇰 República Eslovaca | 0 | 53 |
🇵🇪 Perú | 0 | 55 |
🇲🇳Mongolia | 0 | 62 |
🇦🇺Australia | -1 | 19 |
🇧🇷 Brasil | -1 | 60 |
🇻🇪Venezuela | -1 | 64 |
🇶🇦 Catar | -2 | 12 |
🇨🇦 Canadá | -2 | 15 |
🇫🇷 Francia | -2 | 33 |
🇮🇩Indonesia | -2 | 34 |
🇨🇱Chile | -2 | 44 |
🇦🇷 Argentina | -2 | 63 |
🇸🇬 Singapur | -3 | 4 |
🇳🇴 Noruega | -3 | 14 |
🇱🇹 Lituania | -3 | 32 |
🇰🇿 Kazajstán | -3 | 37 |
🇨🇾 Chipre | -4 | 45 |
🇭🇰Hong Kong | -5 | 7 |
🇦🇪 Emiratos | -5 | 10 |
🇩🇪 Alemania | -5 | 22 |
🇦🇹 Austria | -5 | 24 |
🇲🇾 Malasia | -5 | 27 |
🇹🇭 Tailandia | -5 | 30 |
🇯🇵 Japón | -5 | 35 |
🇸🇮 Eslovenia | -5 | 42 |
🇵🇱 Polonia | -5 | 43 |
🇿🇦 Sudáfrica | -5 | 61 |
🇺🇸 Estados Unidos | -6 | 9 |
🇪🇸 Reino Unido | -6 | 29 |
🇵🇭 Filipinas | -6 | 52 |
🇲🇽 México | -6 | 56 |
🇨🇴Colombia | -6 | 58 |
🇨🇳China | -7 | 21 |
🇱🇺 Luxemburgo | -8 | 20 |
🇧🇬Bulgaria | -9 | 57 |
🇳🇿 Nueva Zelanda | -10 | 31 |
🇱🇻 Letonia | -11 | 51 |
🇧🇭 Baréin | No disponible | 25 |
🇰🇼 Kuwait | No disponible | 38 |
🇧🇼 Botsuana | No disponible | 59 |
el República Checa Y Bélgica Han logrado grandes avances en la mejora de sus entornos comerciales desde 2019, subiendo 15 y 14 lugares en las clasificaciones durante la última media década, respectivamente.
Arabia Saudita También logró ganancias constantes gracias a una serie de Reformas favorables a las empresas En los últimos años. Junto con la República Checa, 2023 fue el primer año en que los dos países encabezaron la lista de los 20 países más competitivos.
Por otro lado, letonia Y Nueva Zelanda Cayó de manera más competitiva, cayendo 11 y 10 lugares, respectivamente. Letonia y sus vecinos bálticos están lidiando con un entorno geopolítico difícil y el riesgo de una recesión con inestabilidad en la región, mientras que Nueva Zelanda se destaca por lidiar con la fuga de cerebros y la inflexibilidad frente al cambio climático.
Examinar la competitividad de la empresa.
La competitividad empresarial es una de las muchas medidas del desempeño de un país, incluido el PIB, los ingresos, la habitabilidad e incluso las calificaciones de felicidad.
Al igual que con otras medidas, es importante considerar los matices y las disparidades entre países al aplicar un sistema de calificación único para todos.
Por ejemplo, los países más poblados se clasifican como relativamente más pobres. el nosotros En el puesto número 2 al considerar solo países con poblaciones de más de 20 millones, China es el país más competitivo con un PIB per cápita de menos de $ 20,000.
Y si bien las críticas sobre la subjetividad de estas clasificaciones pueden ser válidas, observar este tipo de desgloses puede brindar conocimientos únicos sobre cuestiones sociales amplias y puede usarse como una herramienta para ayudar a los formuladores de políticas.
Este artículo se publicó como parte del Programa de creadores capitalistas visuales, que presenta imágenes basadas en datos de algunos de nuestros creadores favoritos de todo el mundo.
«Solucionador de problemas profesional. Sutilmente encantador aficionado al tocino. Jugador. Ávido nerd del alcohol. Pionero de la música».